| 城堡酒店标准间 | 价格有效期:2009-8-6 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1180 | ¥1180 | ¥1180 | ¥1180 | ¥1180 | ¥1180 | ¥1180 | ¥1180 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 温泉酒店花园标间 | 价格有效期:2009-8-11 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1380 | ¥1380 | ¥1380 | ¥1380 | ¥1380 | ¥1380 | ¥1380 | ¥1380 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 温泉酒店温泉套房 | 价格有效期:2009-8-11 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥3580 | ¥3580 | ¥3580 | ¥3580 | ¥3580 | ¥3580 | ¥3580 | ¥3580 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 城堡5号会议厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 2M | 10M*8M | 约80M2 | 课堂式 | 30人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>


宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 英语服务人员
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 其它语种服务人员
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
全部设施与服务>>






